ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 2022-2023
Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | Ειδικότητα |
---|---|---|---|
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
ΠΑΤΣΙΑΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ89.01 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΤΕ01.19 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ87.09 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ |
ΒΑΛΑΧΑΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ87.02 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ |
ΓΚΟΛΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ83 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
ΖΙΧΝΑΛΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛ. |
ΚΑΖΑΖΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ87.08 | ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ |
ΚΑΛΑΘΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ |
ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΩΝ |
ΚΟΨΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ08 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ |
ΜΑΡΝΕΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΜΙΧΟΥ | ΑΝΘΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ89.01 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
ΠΑΤΡΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
ΠΕΤΡΑΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΕ01.19 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ |
ΣΕΙΡΗΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΤΕ01.30 | ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ |
ΣΙΑΧΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
ΣΚΑΡΤΣΩΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
ΣΟΥΓΙΑ | ΛΥΔΙΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛ. |
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ81 | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
ΤΣΙΛΙΜΑΓΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ87.09 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ |
ΤΣΙΟΥΜΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
ΧΑΛΑΤΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 2021-2022
Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | Ειδικότητα |
---|---|---|---|
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
ΠΑΤΣΙΑΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ89.01 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΤΕ01.19 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
ΒΑΛΑΧΑΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ87.02 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
ΖΑΡΚΑΔΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ87.09 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ |
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ83 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΤΕ01.19 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ |
ΚΑΖΑΖΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ87.08 | ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
ΚΑΠΕΛΗΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΚΟΚΟΛΗ | ΧΑΡΑ | Π06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
ΚΟΨΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ08 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ |
ΛΑΖΑΡΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΗ | ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
ΜΑΡΝΕΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΜΠΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ23 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ |
ΜΠΕΣΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ89.01 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
ΠΕΤΡΑΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΕ01.19 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ |
ΠΛΙΑΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ89.01 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
ΣΙΑΧΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
ΣΙΩΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ87.09 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ |
ΣΚΑΡΤΣΩΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ81 | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
ΤΣΙΛΙΜΑΓΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ87.09 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 2020-2021
Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | Ειδικότητα |
---|---|---|---|
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
ΣΤΑΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΤΕ01.19 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΕ01.19 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ |
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
ΒΑΛΑΧΑΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ89.01 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
ΓΙΩΤΗ | ΛΟΥΙΖΑ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ83 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
ΚΑΖΑΖΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ87.08 | ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ |
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΠΕ87.09 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ |
ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ |
ΚΟΨΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ08 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
ΛΕΒΕΤΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ87.09 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ |
ΜΑΛΙΚΕΝΤΖΟΥ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΠΕ23 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ |
ΜΑΡΝΕΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΜΠΑΪΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ |
ΜΠΑΤΣΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ |
ΜΠΕΣΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
ΠΑΤΣΙΑΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ89.01 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
ΣΙΑΧΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ87.09 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ |
ΣΚΑΡΤΣΩΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ81 | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
ΤΣΑΜΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ08 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ |
ΤΣΩΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΦΕΛΕΚΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ87.08 | ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ |
ΦΙΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ08 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ |